Laptop bisnis dengan System on Chip dan Trusted Platform Module ...
Untuk keamanan dan perlindungan data sensitif serta serangan berbasis perangkat lunak
Performa sempurna dan efisien dengan teknologi prosesor Intel® Core™ generasi terbaru
16GB DDR memory dan storage berkecepatan tinggi kapasitas besar 1TB SSD M.2 gen 3
Fingerprint Touch Style terintegrasi tombol Power dan Camera dengan Privacy Shutter
Sertifikasi TÜV Rheinland Low Blue Light dan MIL-STD-810H military test passed
Keamanan data lebih terkontrol dan terjamin dengan Windows 10 dan 11 PRO
Garansi 3 tahun on-site + Premium Support
Produk yang tersedia
| X1 Carbon Gen 10 | |
|---|---|
| PN | 21CB009GID - Deep Black Paint |
| PERFORMA | |
| Prosesor | Intel® Core™ i7-1270P |
| Memori | 16GB Soldered LPDDR5-5200 |
| Layar | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power |
| Grafis | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics |
| Kapasitas | 1TB SSD M.2 NVMe® 4.0 Opal 2.0 |
| Kamera | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Konektifitas | Intel® Wi-Fi® 6E + Bluetooth 5.1 |
| Port | USB 3.2 Gen 1 , Thunderbolt™ 4 , HDMI 4K , Audio Combo Jack |
| Baterai | 57Wh dengan waktu kerja hingga 16 jam |
| KEUNGGULAN | |
| OS | Windows® 11 Pro, English |
| Sistem Manajemen dan Sertifikasi | Intel® vPro® Enterprise Intel® Evo™ Platform MIL-STD-810 Military Test Passed |
| Material | Carbon Fiber (Top), Aluminium (Bottom) |
| Berat | Mulai dari 1.12 kg (2.48 lbs) |
| Aksesoris | Lenovo® USB-C® to Ethernet Adapter |
| PURNA JUAL | |
| Garansi | 2 Tahun Depot + 2 Tahun ADP |
| Layanan | 3 Tahun Premium Care |
| Pembelian | Tokopedia Blibli |
| Rp. 33.950.000,- | |
| X1 Carbon Gen 10 | |
|---|---|
| PN | 21CB009GID - Deep Black Paint |
| PERFORMA | |
| Prosesor | Intel® Core™ i7-1270P |
| Memori | 16GB Soldered LPDDR5-5200 |
| Layar | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power |
| Grafis | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics |
| Kapasitas | 1TB SSD M.2 NVMe® 4.0 Opal 2.0 |
| Kamera | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Konektifitas | Intel® Wi-Fi® 6E + Bluetooth 5.1 |
| Port | USB 3.2 Gen 1 , Thunderbolt™ 4 , HDMI 4K , Audio Combo Jack |
| Baterai | 57Wh dengan waktu kerja hingga 16 jam |
| KEUNGGULAN | |
| OS | Windows® 11 Pro, English |
| Sistem Manajemen dan Sertifikasi | Intel® vPro® Enterprise Intel® Evo™ Platform MIL-STD-810 Military Test Passed |
| Material | Carbon Fiber (Top), Aluminium (Bottom) |
| Berat | Mulai dari 1.12 kg (2.48 lbs) |
| Aksesoris | Lenovo® USB-C® to Ethernet Adapter |
| PURNA JUAL | |
| Garansi | 2 Tahun Depot + 2 Tahun ADP |
| Layanan | 3 Tahun Premium Care |
| Pembelian | Tokopedia Blibli |
| Rp. 33.950.000,- | |
| X1 Carbon Gen 10 | |
|---|---|
| PN | 21CB009GID - Deep Black Paint |
| PERFORMA | |
| Prosesor | Intel® Core™ i7-1270P |
| Memori | 16GB Soldered LPDDR5-5200 |
| Layar | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power |
| Grafis | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics |
| Kapasitas | 1TB SSD M.2 NVMe® 4.0 Opal 2.0 |
| Kamera | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Konektifitas | Intel® Wi-Fi® 6E + Bluetooth 5.1 |
| Port | USB 3.2 Gen 1 , Thunderbolt™ 4 , HDMI 4K , Audio Combo Jack |
| Baterai | 57Wh dengan waktu kerja hingga 16 jam |
| KEUNGGULAN | |
| OS | Windows® 11 Pro, English |
| Sistem Manajemen dan Sertifikasi | Intel® vPro® Enterprise Intel® Evo™ Platform MIL-STD-810 Military Test Passed |
| Material | Carbon Fiber (Top), Aluminium (Bottom) |
| Berat | Mulai dari 1.12 kg (2.48 lbs) |
| Aksesoris | Lenovo® USB-C® to Ethernet Adapter |
| PURNA JUAL | |
| Garansi | 2 Tahun Depot + 2 Tahun ADP |
| Layanan | 3 Tahun Premium Care |
| Pembelian | Tokopedia Blibli |
| Rp. 33.950.000,- | |
View cart “Thinkpad L13 4QID” has been added to your cart.


